- Out-of-Stock
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDi 24v quattro | 2496 | 132 | 1999 > 2002 | Delantero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDi 24v quattro | 2496 | 132 | 1999 > 2002 | Trasero |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 2671 | 280 | 2000 > 2001 | Delantero |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 2671 | 280 | 2000 > 2001 | Trasero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 30v quattro | 2771 | 142 | 1998 > 2002 | Delantero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 30v quattro | 2771 | 142 | 1998 > 2002 | Trasero |
| AUDI | TT Quattro (8N9-8N3) 3.2 24v | 3189 | 184 | 2003 > 2006 | Delantero |
| AUDI | TT Quattro (8N9-8N3) 3.2 24v | 3189 | 184 | 2003 > 2006 | Trasero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDi 32v quattro | 3328 | 165 | 1999 > 2002 | Delantero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDi 32v quattro | 3328 | 165 | 1999 > 2002 | Trasero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 40v | 3697 | 191 | 1998 > 2002 | Delantero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 40v | 3697 | 191 | 1998 > 2002 | Trasero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 40v quattro | 3697 | 191 | 1999 > 2002 | Delantero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 40v quattro | 3697 | 191 | 1999 > 2002 | Trasero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 40v quattro | 4172 | 228 | 1998 > 2002 | Delantero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 40v quattro | 4172 | 228 | 1998 > 2002 | Trasero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 40v quattro | 4172 | 175 | 1999 > 2000 | Delantero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 40v quattro | 4172 | 175 | 1999 > 2000 | Trasero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 6.0 48v quattro | 5998 | 309 | 2001 > 2002 | Delantero |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 6.0 48v quattro | 5998 | 309 | 2001 > 2002 | Trasero |
| BMW | Z8 4.9 Z8 | 4900 | 294 | 2000 > 2003 | Delantero |
| BMW | Z8 4.9 Z8 | 4900 | 294 | 2000 > 2003 | Trasero |
| BMW | Z8 4.9 Z8 | 4900 | 294 | 2000 > 2003 | Delantero |
| BMW | Z8 4.9 Z8 | 4900 | 294 | 2000 > 2003 | Trasero |
| CHRYSLER | Crossfire (ZH) 3.2 18v | 3199 | 243 | 2005 > 2006 | Delantero |
| MERCEDES | E-CLASS (W211) 3.0 CDi 24v 4-matic con paquete deportivo | 2987 | 165 | 2005 > 2005 | Delantero |
| MERCEDES | E280 (W211) 3.0 CDi 24v 4-matic con paquete deportivo | 2987 | 140 | 2005 > 2005 | Delantero |
| MERCEDES | E-CLASS T-Model (S211) 3.0 24v 4-matic con paquete deportivo | 2996 | 170 | 2005 > 2005 | Delantero |
| MERCEDES | SLK (R170) 3.2 18v AMG Kompressor | 3199 | 260 | 2000 > 2004 | Delantero |
| MERCEDES | E-CLASS (W211) 3.5 24v 4-matic con paquete deportivo | 3498 | 200 | 2004 > 2005 | Delantero |
Y 18 aplicaciones más. Marcas cubiertas: AUDI, BMW, CHRYSLER, MERCEDES, VOLKSWAGEN. Consúltanos si no ves tu modelo.
| Marca | Referencia |
|---|---|
| FMSI | D682 |
| WVA | 21484 20,00 |
| MINTEX | MDB1746 |
| PAGID | 2830 |