Alto coeficiente de fricción y alta mordida para uso de pista. Compuesto de alta fricción con mordida inicial potente. Diseñado para frenadas fuertes y repetidas, con buen mantenimiento de rendimiento a alta temperatura. Muy usado en GT/Turismo (incluido con ABS) para carreras sprint o duración media. Puntos clave: Alta fricción, Mordida inicial fuerte, Rendimiento estable a alta Tª, Enfocado a pista (GT/Turismo). Solo uso competición/circuito.
Ficha técnica
- Compuesto: 3.12
- Uso recomendado: GT, V8, stock car y uso intensivo en circuito
- Temperatura óptima de trabajo: 300°C a 850°C
- Medidas: 198.3 mm largo × 80 mm alto × 16.6 mm grosor (radio 62 mm)
- Eje: Delantero
- EAN: 4060426272265
- No homologada para uso en carretera
Aplicaciones
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|
| PORSCHE | 911 (991) 3.8 GT3 | 3800 | 350 | 2013 > | Delantero |
| PORSCHE | 911 (991) 3.8 GT3 | 3800 | 350 | 2013 > | Trasero |
| PORSCHE | 911 (991) 3.8 Turbo | 3800 | 383 | 2013 > | Delantero |
| PORSCHE | 911 (991) 3.8 Turbo | 3800 | 383 | 2013 > | Trasero |
| PORSCHE | 911 (991) 3.8 Turbo S | 3800 | 412 | 2013 > | Delantero |
| PORSCHE | 911 (991) 3.8 Turbo S | 3800 | 412 | 2013 > | Trasero |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 3.8 Turbo | 3800 | 383 | 2013 > | Delantero |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 3.8 Turbo | 3800 | 383 | 2013 > | Trasero |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 3.8 Turbo S | 3800 | 412 | 2013 > | Delantero |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 3.8 Turbo S | 3800 | 412 | 2013 > | Trasero |
| PORSCHE | Cayman (981) 3.8 GT4 | 3800 | 283 | 2015 > | Delantero |
| PORSCHE | Cayman (981) 3.8 GT4 | 3800 | 283 | 2015 > | Trasero |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) GTS 4.0 (982360, 982361) | 3995 | 294 | 2019 > | Delantero |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) GTS 4.0 (982360, 982361) | 3995 | 294 | 2019 > | Trasero |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) GTS 4.0 (982160, 982161) | 3995 | 294 | 2019 > | Delantero |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) GTS 4.0 (982160, 982161) | 3995 | 294 | 2019 > | Trasero |
| PORSCHE | 911 (991.2) 4.0 GT3 | 3996 | 368 | 2017 > | Delantero |
| PORSCHE | 911 (991.2) 4.0 GT3 | 3996 | 368 | 2017 > | Trasero |
| PORSCHE | 911 (991.2) 4.0 GT3 RS | 3996 | 382 | 2018 > | Delantero |
| PORSCHE | 911 (991.2) 4.0 GT3 RS | 3996 | 382 | 2018 > | Trasero |
| PORSCHE | 718 Cayman (982) 4.0 GT4 RS | 3996 | 368 | 2021 > | Delantero |
| PORSCHE | 718 Cayman (982) 4.0 GT4 RS | 3996 | 368 | 2021 > | Trasero |
| PORSCHE | 911 (992) 4.0 GT3 | 4000 | 375 | 2021 > | Delantero |
| PORSCHE | 911 (992) 4.0 GT3 | 4000 | 375 | 2021 > | Trasero |
Equivalencias de otras marcas
| Marca | Referencia |
|---|
| FMSI | D1741 |
| WVA | 25519 |
| PAGID | 4924, 8235 |
| Raybestos | DR1741 |