Todoterreno de competición para rally y pista: fuerte y fiable. Compuesto racing heavy?duty conocido por funcionar bien en condiciones variables. Asentamiento rápido y rendimiento sólido en rally, turismos, hill?climb y monoplazas. Buena opción cuando necesitas potencia y fiabilidad sin complicaciones. Puntos clave: Muy versátil, Bedding relativamente corto, Fuerte en condiciones variables, Popular en rally y turismos. Uso exclusivo competición.
Ficha técnica
- Compuesto: DS3000
- Uso recomendado: Turismos de competición, rally, fórmula y coche de circuito con freno de serie
- Temperatura óptima de trabajo: 200° a 650°C
- Medidas: 162.8 mm largo × 73.1 mm alto × 16.7 mm grosor (radio 61 mm)
- Eje: Delantero
- EAN: 4044197013227
- No homologada para uso en carretera
Aplicaciones
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|
| BMW | 3 Saloon (E90) 325d | 2500 | 145 | 2006 > | Delantero |
| BMW | 3 Saloon (E90) 325d | 2500 | 145 | 2006 > | Delantero |
| BMW | 3 Saloon (E90) 325d | 2500 | 145 | 2006 > | Trasero |
| BMW | 3 Saloon (E90) 325d | 2500 | 145 | 2006 > | Trasero |
| BMW | 3 (E92) 325d Coupe 3.0 | 2993 | 150 | 2010 > | Delantero |
| BMW | 3 (E92) 325d Coupe 3.0 | 2993 | 150 | 2010 > | Delantero |
| BMW | 3 (E92) 325d Coupe 3.0 | 2993 | 150 | 2010 > | Trasero |
| BMW | 3 (E93) 325d Cabrio 3.0 | 2993 | 145 | 2007 > 2010 | Delantero |
| BMW | 3 (E93) 325d Cabrio 3.0 | 2993 | 145 | 2007 > 2010 | Trasero |
| BMW | 3 (E93) 325d Cabrio 3.0 | 2993 | 145 | 2007 > 2010 | Delantero |
| BMW | 1 (E82) 135i Coupe' | 3000 | 225 | 2007 > | Delantero |
| BMW | 1 (E82) 135i Coupe' | 3000 | 225 | 2007 > | Trasero |
| BMW | 1 (E88) 135i Cabriolet | 3000 | 225 | 2008 > | Delantero |
| BMW | 1 (E88) 135i Cabriolet | 3000 | 225 | 2008 > | Trasero |
| BMW | 3 Coupe (E92) 330i | 3000 | 200 | 2007 > | Delantero |
| BMW | 3 Coupe (E92) 330i | 3000 | 200 | 2007 > | Trasero |
| BMW | 3 Coupe (E92) 330i | 3000 | 200 | 2009 > | Delantero |
| BMW | 3 Coupe (E92) 330i | 3000 | 200 | 2009 > | Trasero |
| BMW | 1 (E82) 3.0 M Coupe' std caliper | 3000 | 250 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (E82) 3.0 M Coupe' std caliper | 3000 | 250 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (E82) 3.0 M Coupe' std caliper | 3000 | 250 | 2011 > | Trasero |
| BMW | 1 (E82) 3.0 M Coupe' std caliper | 3000 | 250 | 2011 > | Trasero |
| MINI | MINI (R56) John Cooper Works GP | 1598 | 160 | 2012 > 2013 | Delantero |
| MINI | MINI (R56) John Cooper Works GP | 1598 | 160 | 2012 > 2013 | Delantero |
| MINI | MINI (R56) John Cooper Works GP | 1598 | 160 | 2012 > 2013 | Trasero |
| MINI | MINI (R56) John Cooper Works GP | 1598 | 160 | 2012 > 2013 | Trasero |
Equivalencias de otras marcas
| Marca | Referencia |
|---|
| FMSI | D1371 |
| WVA | 24316 17,00 |
| EBC | DP21995-DP31995 |
| HAWK | HB603x.616 |
| MINTEX | MDB2974 |
| PAGID | T1784 |