Fast road / trackday: deportivo para calle y tandas ligeras. Compuesto orientado a conducción deportiva en carretera y trackdays. Ofrece una mejora clara de tacto y respuesta frente a una pastilla OEM, con buena tolerancia térmica para tandas sin irse a un compuesto 100% carreras. Puntos clave: Ideal fast?road y trackday, Buen equilibrio rendimiento/confort, Mejor tacto y respuesta, Apto para uso mixto según aplicación. Puede generar más polvo/ruido que OEM. Ver compatibilidad/homologación por referencia.
Ficha técnica
- Compuesto: DS2500 NO R90 CERTIFICATION
- Uso recomendado: Tandas de circuito, competición ligera y eje trasero en GT
- Temperatura óptima de trabajo: 0° a 500°C
- Medidas: 110.6 mm largo × 39.7 mm alto × 16.7 mm grosor (radio 34 mm)
- Eje: Trasero
- EAN: 4044197642038
Aplicaciones
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|
| SCION | FR-S 2.0 L | 2000 | 147 | 2012 > | Delantero |
| SCION | FR-S 2.0 L | 2000 | 147 | 2012 > | Trasero |
| SUBARU | BRZ 2.0 L | 2000 | 147 | 2012 > | Delantero |
| SUBARU | BRZ 2.0 L | 2000 | 147 | 2012 > | Trasero |
| SUBARU | Legacy V 2.5 GT AWD | 2457 | 195 | 2010 > | Delantero |
| SUBARU | Legacy V 2.5 GT AWD | 2457 | 195 | 2010 > | Trasero |
| SUBARU | Legacy V Estate 2.5 GT | 2457 | 195 | 2010 > | Delantero |
| SUBARU | Legacy V Estate 2.5 GT | 2457 | 195 | 2010 > | Trasero |
| SUBARU | Tribeca (B9) 3.0 | 3000 | 180 | 2006 > | Delantero |
| SUBARU | Tribeca (B9) 3.0 | 3000 | 180 | 2006 > | Trasero |
| SUBARU | Legacy V 3.6 AWD | 3630 | 191 | 2010 > | Trasero |
| SUBARU | Tribeca (B9) 3.6 | 3630 | 190 | 2007 > | Delantero |
| SUBARU | Tribeca (B9) 3.6 | 3630 | 190 | 2007 > | Trasero |
| TOYOTA | FT-86 2.0 L | 2000 | 147 | 2012 > | Delantero |
| TOYOTA | FT-86 2.0 L | 2000 | 147 | 2012 > | Trasero |
| TOYOTA | GT-86 2.0 L | 2000 | 147 | 2012 > | Delantero |
| TOYOTA | GT-86 2.0 L | 2000 | 147 | 2012 > | Trasero |
| TOYOTA | GR-86 2.4 L | 2400 | 173 | 2022 > | Delantero |
| TOYOTA | GR-86 2.4 L | 2400 | 173 | 2022 > | Trasero |
Equivalencias de otras marcas
| Marca | Referencia |
|---|
| FMSI | D1124 |
| WVA | 24854 16,70 |
| EBC | DP21758 |
| ENDLESS | EP472 |
| HAWK | HB671 |
| MINTEX | MDB3006 |
| PAGID | 8175 |