- Out-of-Stock
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (E12) 518i | 1800 | 66 | 1976 > 1981 | Delantero |
| BMW | 5 (E12) 520 | 2000 | 85 | 1972 > 1973 | Delantero |
| BMW | 5 (E12) 520 | 2000 | 85 | 1976 > 1981 | Delantero |
| BMW | 2500-3.3 (E3) 2500 CS, Automatic | 2500 | 110 | 1968 > 1976 | Delantero |
| BMW | 5 (E12) 525 | 2500 | 110 | 1976 > 1981 | Delantero |
| BMW | 5 (E12) 525 | 2500 | 110 | 1976 > 1981 | Trasero |
| BMW | 6 (E24) 525 | 2500 | 1976 > 1982 | Delantero | |
| BMW | 6 (E24) 525 | 2500 | 1976 > 1982 | Trasero | |
| BMW | 7 (E23) 725 | 2500 | 1977 > 1979 | Delantero | |
| BMW | 7 (E23) 725 | 2500 | 1977 > 1979 | Trasero | |
| BMW | 7 (E23) 725 | 2500 | 110 | 1981 > 1986 | Delantero |
| BMW | 7 (E23) 725 | 2500 | 110 | 1981 > 1986 | Trasero |
| BMW | 2500-3.3 (E3) 2800 | 2800 | 125 | 1968 > 1976 | Delantero |
| BMW | 5 (E12) 528i | 2800 | 125 | 1976 > 1981 | Delantero |
| BMW | 5 (E12) 528i | 2800 | 125 | 1976 > 1981 | Trasero |
| BMW | 6 (E24) 628Csi | 2800 | 135 | 1979 > 1987 | Delantero |
| BMW | 6 (E24) 628Csi | 2800 | 135 | 1979 > 1987 | Delantero |
| BMW | 6 (E24) 628Csi | 2800 | 135 | 1979 > 1987 | Trasero |
| BMW | 6 (E24) 628Csi | 2800 | 135 | 1979 > 1987 | Trasero |
| BMW | 7 (E23) 728 | 2800 | 125 | 1977 > 1979 | Delantero |
| BMW | 7 (E23) 728 | 2800 | 125 | 1977 > 1979 | Trasero |
| BMW | 7 (E23) 728 | 2800 | 125 | 1977 > 1981 | Delantero |
| BMW | 7 (E23) 728 | 2800 | 125 | 1977 > 1981 | Trasero |
| BMW | 7 (E23) 728i | 2800 | 135 | 1978 > 1986 | Delantero |
| BMW | 7 (E23) 728i | 2800 | 135 | 1978 > 1986 | Trasero |
| BMW | 2500-3.3 (E3) 3.0 | 3000 | 132 | 1971 > 1977 | Delantero |
| BMW | 5 (E12) 530 | 3000 | 1976 > 1981 | Delantero | |
| BMW | 5 (E12) 530 | 3000 | 1976 > 1981 | Trasero | |
| BMW | 5 (E12) 530 | 3000 | 1981 > 1988 | Delantero | |
| BMW | 5 (E12) 530 | 3000 | 1981 > 1988 | Trasero |
Y 79 aplicaciones más. Marcas cubiertas: BMW, FORD, GINETTA, LAMBORGHINI, MASERATI. Consúltanos si no ves tu modelo.
| Marca | Referencia |
|---|---|
| FMSI | D163 |
| WVA | 21088 17,00 |
| CL BRAKES | 4014 |
| EBC | DP753 |
| HAWK | HB206 0,565 |
| MINTEX | MDB1323 |
| PFC | 0163.XX |