- Out-of-Stock
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | Ace 5 | 1993 > | Delantero | ||
| FORD | Sierra 1.3 | 1300 | 1986 > 1992 | Delantero | |
| FORD | Sierra 1.3 | 1300 | 1986 > 1992 | Trasero | |
| FORD | Escort (3) 1.6 RS Turbo | 1600 | 97 | 1985 > 1986 | Delantero |
| FORD | Escort (4) 1.6 RS Turbo | 1600 | 97 | 1987 > 1990 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 51 | 1982 > 1992 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 51 | 1982 > 1992 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 51 | 1982 > 1992 | Trasero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 55 | 1982 > 1992 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 55 | 1982 > 1992 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 55 | 1982 > 1992 | Trasero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 59 | 1982 > 1992 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 59 | 1982 > 1992 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 SW Estate | 1600 | 59 | 1982 > 1992 | Trasero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 53 | 1987 > 1993 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 53 | 1987 > 1993 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 53 | 1987 > 1993 | Trasero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 55 | 1987 > 1993 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 55 | 1987 > 1993 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 55 | 1987 > 1993 | Trasero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 59 | 1987 > 1993 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 59 | 1987 > 1993 | Delantero |
| FORD | Sierra 1.6 | 1600 | 59 | 1987 > 1993 | Trasero |
| FORD | Sierra Sapphire 1.6 | 1600 | 55 | 1987 > 1995 | Delantero |
| FORD | Sierra Sapphire 1.6 | 1600 | 55 | 1987 > 1995 | Delantero |
| FORD | Sierra Sapphire 1.6 | 1600 | 55 | 1987 > 1995 | Trasero |
| FORD | Escort (5) 1.8 i XR3i 16V | 1800 | 96 | 1991 > 1994 | Delantero |
| FORD | Escort (7) 1.8 i 16V | 1800 | 1996 > 1997 | Delantero | |
| FORD | Escort (7) 1.8 i 16V | 1800 | 1997 > 1999 | Delantero | |
| FORD | Granada 1.8 | 1800 | 66 | 1985 > 1987 | Delantero |
Y 101 aplicaciones más. Marcas cubiertas: AC, FORD. Consúltanos si no ves tu modelo.
| Marca | Referencia |
|---|---|
| FMSI | D298 |
| WVA | 20907 18,00 |
| BREMBO | 07.8301.04 |
| CL BRAKES | 4023 |
| MINTEX | MDB1290 |