- Out-of-Stock
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 1368 | 114 | 2007 > 2010 | Delantero |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 1368 | 114 | 2007 > 2010 | Trasero |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2007 > 2012 | Delantero |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2007 > 2012 | Trasero |
| ABARTH | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2008 > 2012 | Delantero |
| ABARTH | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 132 | 2008 > 2012 | Trasero |
| ABARTH | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 120 | 2010 > 2012 | Delantero |
| ABARTH | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 120 | 2010 > 2012 | Trasero |
| FIAT | Grande Punto (199_) 1.4 T-Jet | 1368 | 88 | 2007 > | Delantero |
| FIAT | Grande Punto (199_) 1.4 T-Jet | 1368 | 88 | 2007 > | Trasero |
| FIAT | Grande Punto 1.9 Multijet | 1900 | 88 | 2005 > | Delantero |
| FIAT | Grande Punto 1.9 Multijet | 1900 | 88 | 2005 > | Trasero |
| FIAT | Grande Punto 1.9 Multijet | 1900 | 96 | 2005 > | Delantero |
| FIAT | Grande Punto 1.9 Multijet | 1900 | 96 | 2005 > | Trasero |
| OPEL | ADAM Rallye Cup | 2012 > | Delantero | ||
| OPEL | ADAM Rallye Cup | 2012 > | Trasero | ||
| OPEL | ADAM Rallye R2 | 2014 > | Delantero | ||
| OPEL | ADAM Rallye R2 | 2014 > | Trasero | ||
| OPEL | ADAM (M13) 1.4 S | 1364 | 110 | 2014 > | Delantero |
| OPEL | ADAM (M13) 1.4 S | 1364 | 110 | 2014 > | Delantero |
| OPEL | ADAM (M13) 1.4 S | 1364 | 110 | 2014 > | Trasero |
| OPEL | CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC) | 1598 | 141 | 2007 > | Delantero |
| OPEL | CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC) | 1598 | 141 | 2007 > | Trasero |
| OPEL | CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC) | 1598 | 141 | 2007 > | Delantero |
| OPEL | CORSA D 1.6 Turbo | 1598 | 110 | 2007 > | Delantero |
| OPEL | CORSA D 1.6 Turbo | 1598 | 110 | 2007 > | Trasero |
| OPEL | CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC Nurburgring Edition) | 1598 | 154 | 2011 > | Delantero |
| OPEL | CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC Nurburgring Edition) | 1598 | 154 | 2011 > | Delantero |
| OPEL | CORSA D 1.6 16v Turbo (OPC Nurburgring Edition) | 1598 | 154 | 2011 > | Trasero |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.6 VXR | 1598 | 141 | 2007 > | Delantero |
Y 5 aplicaciones más. Marcas cubiertas: ABARTH, FIAT, OPEL, VAUXHALL. Consúltanos si no ves tu modelo.
| Marca | Referencia |
|---|---|
| WVA | 24349 17,20 |
| MINTEX | MDB2779 |
| PAGID | 4940 |