Fast road / trackday: deportivo para calle y tandas ligeras. Compuesto orientado a conducción deportiva en carretera y trackdays. Ofrece una mejora clara de tacto y respuesta frente a una pastilla OEM, con buena tolerancia térmica para tandas sin irse a un compuesto 100% carreras. Puntos clave: Ideal fast?road y trackday, Buen equilibrio rendimiento/confort, Mejor tacto y respuesta, Apto para uso mixto según aplicación. Puede generar más polvo/ruido que OEM. Ver compatibilidad/homologación por referencia.
Ficha técnica
- Compuesto: DS2500 NO R90 CERTIFICATION
- Uso recomendado: Tandas de circuito, competición ligera y eje trasero en GT
- Temperatura óptima de trabajo: 0° a 500°C
- Medidas: 140.3 mm largo × 140.3 mm alto × 58.8 mm grosor (radio 59.9 mm)
- Eje: Delantero
- EAN: 5016687261776
Aplicaciones
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|
| MINI | MINI (R50) 1.4 One D - ATE Front | 1364 | 55 | 2003 > 2005 | Delantero |
| MINI | MINI (R50) 1.4 One D - ATE Front | 1364 | 55 | 2003 > 2005 | Trasero |
| MINI | MINI (R50) 1.4 One D - ATE Front | 1364 | 65 | 2003 > 2005 | Delantero |
| MINI | MINI (R50) 1.4 One D - ATE Front | 1364 | 65 | 2003 > 2005 | Trasero |
| MINI | MINI (R50) 1.4 One - ATE Front | 1398 | 55 | 2003 > 2006 | Delantero |
| MINI | MINI (R50) 1.4 One - ATE Front | 1398 | 55 | 2003 > 2006 | Trasero |
| MINI | MINI (R50,R53) 1.4 One D | 1400 | 55 | 2003 > 2007 | Delantero |
| MINI | MINI (R50,R53) 1.4 One D | 1400 | 55 | 2003 > 2007 | Trasero |
| MINI | MINI (R50) 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2001 > 2008 | Delantero |
| MINI | MINI (R50) 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2001 > 2008 | Trasero |
| MINI | MINI (R50) 1.6 One - without sports package | 1598 | 66 | 2001 > 2007 | Delantero |
| MINI | MINI (R50) 1.6 One - without sports package | 1598 | 66 | 2001 > 2007 | Trasero |
| MINI | MINI (R50,R53) Works | 1598 | 155 | 2003 > 2006 | Delantero |
| MINI | MINI (R50,R53) Works | 1598 | 155 | 2003 > 2006 | Delantero |
| MINI | MINI (R50,R53) Works | 1598 | 155 | 2003 > 2006 | Trasero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2002 > 2009 | Delantero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2002 > 2009 | Trasero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 Cooper S | 1598 | 125 | 2002 > 2009 | Delantero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 Cooper S | 1598 | 125 | 2002 > 2009 | Trasero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2002 > 2008 | Delantero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2002 > 2008 | Trasero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2002 > 2009 | Delantero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2002 > 2009 | Trasero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 One | 1598 | 66 | 2004 > 2007 | Delantero |
| MINI | MINI (R52) 1.6 One | 1598 | 66 | 2004 > 2007 | Trasero |
| MINI | MINI (R53) 1.6 Cooper S | 1598 | 125 | 2004 > 2006 | Delantero |
| MINI | MINI (R53) 1.6 Cooper S | 1598 | 125 | 2004 > 2006 | Trasero |
Equivalencias de otras marcas
| Marca | Referencia |
|---|
| FMSI | D939 |
| WVA | 23281 18,00 |
| BREMBO | 07.8301.88 |
| HAWK | HB444 0,685 |
| MINTEX | MDB2162 |
| PAGID | 2959 |