Fast road / trackday: deportivo para calle y tandas ligeras. Compuesto orientado a conducción deportiva en carretera y trackdays. Ofrece una mejora clara de tacto y respuesta frente a una pastilla OEM, con buena tolerancia térmica para tandas sin irse a un compuesto 100% carreras. Puntos clave: Ideal fast?road y trackday, Buen equilibrio rendimiento/confort, Mejor tacto y respuesta, Apto para uso mixto según aplicación. Puede generar más polvo/ruido que OEM. Ver compatibilidad/homologación por referencia.
Ficha técnica
- Compuesto: DS2500 NO R90 CERTIFICATION
- Uso recomendado: Tandas de circuito, competición ligera y eje trasero en GT
- Temperatura óptima de trabajo: 0° a 500°C
- Medidas: 135.2 mm largo × 52 mm alto × 16 mm grosor (radio 49 mm)
- Eje: Delantero
- EAN: 5016687221671
Aplicaciones
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|
| HONDA | Civic VII 1.7 CTDi | 1700 | 74 | 2002 > 2005 | Delantero |
| HONDA | Civic VII 1.7 CTDi | 1700 | 74 | 2002 > 2005 | Trasero |
| HONDA | Civic VII 2.0 Type R | 2000 | 147 | 2001 > 2005 | Delantero |
| HONDA | Civic VII 2.0 Type R | 2000 | 147 | 2001 > 2005 | Trasero |
| HONDA | Civic VII 2.0 i Sport | 2000 | 118 | 2004 > 2005 | Delantero |
| HONDA | Civic VII 2.0 i Sport | 2000 | 118 | 2004 > 2005 | Trasero |
| HONDA | Civic VIII 2.0 Type R | 2000 | 148 | 2006 > | Delantero |
| HONDA | Civic VIII 2.0 Type R | 2000 | 148 | 2006 > | Trasero |
| HONDA | Civic VIII 2.0 Type R | 2000 | 148 | 2007 > | Delantero |
| HONDA | Civic VIII 2.0 Type R | 2000 | 148 | 2007 > | Trasero |
| HONDA | S2000 2.0 16V | 2000 | 178 | 1999 > | Delantero |
| HONDA | S2000 2.0 16V | 2000 | 178 | 1999 > | Trasero |
Equivalencias de otras marcas
| Marca | Referencia |
|---|
| WVA | 23178 18,00 |
| BREMBO | 07.8301.90 |
| MINTEX | MDB2044 |
| PAGID | 8010 |
| PFC | 0829 |