Fast road / trackday: deportivo para calle y tandas ligeras. Compuesto orientado a conducción deportiva en carretera y trackdays. Ofrece una mejora clara de tacto y respuesta frente a una pastilla OEM, con buena tolerancia térmica para tandas sin irse a un compuesto 100% carreras. Puntos clave: Ideal fast?road y trackday, Buen equilibrio rendimiento/confort, Mejor tacto y respuesta, Apto para uso mixto según aplicación. Puede generar más polvo/ruido que OEM. Ver compatibilidad/homologación por referencia.
Ficha técnica
- Compuesto: DS2500 NO R90 CERTIFICATION
- Uso recomendado: Tandas de circuito, competición ligera y eje trasero en GT
- Temperatura óptima de trabajo: 0° a 500°C
- Medidas: 131 mm largo × 47.5 mm alto × 16.8 mm grosor (radio 42.5 mm)
- Eje: Trasero
- EAN: 5016687201178
Aplicaciones
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|
| CITROEN | Xsara 1.4 i Saloon | 1400 | 55 | 1997 > 2000 | Delantero |
| CITROEN | Xsara 1.4 i Saloon | 1400 | 55 | 1997 > 2000 | Delantero |
| CITROEN | Xsara 1.4 i Saloon | 1400 | 55 | 1997 > 2000 | Trasero |
| CITROEN | Xsara 1.5 D | 1500 | 42 | 1998 > 2000 | Delantero |
| CITROEN | Xsara 1.5 D SW Estate | 1500 | 42 | 1998 > 2000 | Delantero |
| CITROEN | Xsara 1.5 D SW Estate | 1500 | 42 | 1998 > 2000 | Delantero |
| CITROEN | Saxo 1.6 T4 Trophy | 1600 | | 2000 > | Delantero |
| CITROEN | Saxo 1.6 T4 Trophy | 1600 | | 2000 > | Trasero |
| PEUGEOT | 206 1.1 | 1100 | 44 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.1 | 1100 | 44 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.4 | 1400 | 55 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.4 | 1400 | 55 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.4 HDi | 1400 | 70 | 2001 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.4 HDi SW | 1400 | 50 | 2002 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.4 i SW | 1400 | 55 | 2002 > | Delantero |
| PEUGEOT | 306 1.4 | 1400 | 55 | 1997 > 2000 | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.6 | 1600 | 66 | 1998 > 2000 | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.6 | 1600 | 66 | 1998 > 2000 | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.9 D | 1900 | 51 | 1998 > 2000 | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.9 D | 1900 | 51 | 1998 > 2000 | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Trasero |
Equivalencias de otras marcas
| Marca | Referencia |
|---|
| WVA | 23597 16,80 |
| ALCON | PNF0084X321.4 |
| BREMBO | 07.8301.78 |
| MINTEX | MDB2131 |