Fast road / trackday: deportivo para calle y tandas ligeras. Compuesto orientado a conducción deportiva en carretera y trackdays. Ofrece una mejora clara de tacto y respuesta frente a una pastilla OEM, con buena tolerancia térmica para tandas sin irse a un compuesto 100% carreras. Puntos clave: Ideal fast?road y trackday, Buen equilibrio rendimiento/confort, Mejor tacto y respuesta, Apto para uso mixto según aplicación. Puede generar más polvo/ruido que OEM. Ver compatibilidad/homologación por referencia.
Ficha técnica
- Compuesto: DS2500 NO R90 CERTIFICATION
- Uso recomendado: Tandas de circuito, competición ligera y eje trasero en GT
- Temperatura óptima de trabajo: 0° a 500°C
- Medidas: 131.2 mm largo × 52.5 mm alto × 17.4 mm grosor (radio 43.5 mm)
- Eje: Delantero
- EAN: 5016687258875
Aplicaciones
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|
| CITROEN | Xsara 2.0 HDi Saloon, SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Delantero |
| CITROEN | Xsara 2.0 HDi Saloon, SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Delantero |
| CITROEN | Xsara 2.0 HDi Saloon, SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Trasero |
| PEUGEOT | 206 1.6 CC 16V | 1600 | 80 | 2000 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.6 CC 16V | 1600 | 80 | 2000 > | Trasero |
| PEUGEOT | 206 1.6 CC 16V | 1600 | 80 | 2000 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 1.6 CC 16V | 1600 | 80 | 2000 > | Trasero |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Trasero |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1998 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1998 > | Trasero |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1999 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1999 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1999 > | Trasero |
| PEUGEOT | 206 2.0 i S16, CC 16V | 2000 | 100 | 1999 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 i S16, CC 16V | 2000 | 100 | 1999 > | Delantero |
| PEUGEOT | 206 2.0 i S16, CC 16V | 2000 | 100 | 1999 > | Trasero |
| PEUGEOT | 306 2.0 HDi Saloon/SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Delantero |
| PEUGEOT | 306 2.0 HDi Saloon/SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Delantero |
| PEUGEOT | 306 2.0 HDi Saloon/SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Trasero |
Equivalencias de otras marcas
| Marca | Referencia |
|---|
| WVA | 23332 18,00 |
| MINTEX | MDB2012 |