- Out-of-Stock
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Corsa Estate 1.6 GLS | 1598 | 68 | 1997 > 2002 | Delantero |
| CHEVROLET | Corsa Estate 1.6 GLS | 1598 | 68 | 1997 > 2002 | Delantero |
| CHEVROLET | Corsa Estate 1.6 GLS | 1598 | 68 | 1997 > 2002 | Trasero |
| CHEVROLET | Corsa Saloon 1.6 GLS | 1598 | 68 | 1994 > 2002 | Delantero |
| CHEVROLET | Corsa Saloon 1.6 GLS | 1598 | 68 | 1994 > 2002 | Delantero |
| CHEVROLET | Corsa Saloon 1.6 GLS | 1598 | 68 | 1994 > 2002 | Trasero |
| CHEVROLET | Corsa Saloon 1.6 GS | 1598 | 75 | 1997 > 2002 | Delantero |
| CHEVROLET | Corsa Saloon 1.6 GS | 1598 | 75 | 1997 > 2002 | Delantero |
| CHEVROLET | Corsa Saloon 1.6 GS | 1598 | 75 | 1997 > 2002 | Trasero |
| CHEVROLET | Astra Hatchback 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2002 > | Delantero |
| CHEVROLET | Astra Hatchback 2.0 DTi | 1995 | 74 | 2002 > | Trasero |
| CHEVROLET | Astra Saloon 2.0 DTi GLS | 1995 | 74 | 2002 > 2011 | Delantero |
| CHEVROLET | Astra Saloon 2.0 DTi GLS | 1995 | 74 | 2002 > 2011 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) 1.6 | 1598 | 62 | 2000 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) 1.6 | 1598 | 62 | 2000 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) 1.6 | 1598 | 62 | 2000 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 1.6 16V | 1598 | 74 | 2001 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 1.6 16V | 1598 | 74 | 2001 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 1.6 16V | 1598 | 74 | 2001 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V | 1598 | 76 | 2000 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V | 1598 | 76 | 2000 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V | 1598 | 76 | 2000 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V | 1598 | 74 | 1998 > 2004 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V | 1598 | 74 | 1998 > 2004 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V | 1598 | 74 | 1998 > 2004 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 1.6 CNG | 1598 | 71 | 2003 > 2004 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 1.6 CNG | 1598 | 71 | 2003 > 2004 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 1.6 CNG | 1598 | 71 | 2003 > 2004 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | 1598 | 74 | 1998 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | 1598 | 74 | 1998 > 2005 | Delantero |
Y 210 aplicaciones más. Marcas cubiertas: CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL. Consúltanos si no ves tu modelo.
| Marca | Referencia |
|---|---|
| WVA | 23057 20,00 |
| BREMBO | 07.8301.65 |
| MINTEX | MDB1907 |