- Out-of-Stock
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 2.0 OPC | 1998 | 141 | 2002 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 2.0 OPC | 1998 | 141 | 2002 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 2.0 16V Turbo | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 2.0 16V Turbo | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 140 | 2000 > 2001 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 140 | 2000 > 2001 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 140 | 2000 > 2001 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 141 | 2001 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 141 | 2001 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 141 | 2001 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC | 1998 | 141 | 2002 > 2004 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC | 1998 | 141 | 2002 > 2004 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC | 1998 | 147 | 2002 > 2004 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC | 1998 | 147 | 2002 > 2004 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | 1998 | 118 | 1999 > 2002 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | 1998 | 118 | 1999 > 2002 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 1998 | 141 | 2002 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 1998 | 141 | 2002 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | 1998 | 141 | 2001 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | 1998 | 141 | 2001 > 2005 | Trasero |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Delantero |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | 1998 | 147 | 2002 > 2005 | Trasero |
| OPEL | Vectra (B) 2.0 | 2000 | 100 | 1995 > 2002 | Delantero |
| OPEL | Vectra (B) 2.0 16V | 2000 | 100 | 1995 > 2002 | Delantero |
| OPEL | Calibra 2.5 24V | 2500 | 125 | 1995 > 1998 | Delantero |
Y 40 aplicaciones más. Marcas cubiertas: OPEL, SAAB, VAUXHALL. Consúltanos si no ves tu modelo.
| Marca | Referencia |
|---|---|
| FMSI | D819 |
| WVA | 21829 19,50 |
| BREMBO | 07.8301.48 |
| CL BRAKES | 4031 |
| HAWK | HB388 0,756 |
| MINTEX | MDB1813 |
| PAGID | 2275 |