Fast road / trackday: deportivo para calle y tandas ligeras. Compuesto orientado a conducción deportiva en carretera y trackdays. Ofrece una mejora clara de tacto y respuesta frente a una pastilla OEM, con buena tolerancia térmica para tandas sin irse a un compuesto 100% carreras. Puntos clave: Ideal fast?road y trackday, Buen equilibrio rendimiento/confort, Mejor tacto y respuesta, Apto para uso mixto según aplicación. Puede generar más polvo/ruido que OEM. Ver compatibilidad/homologación por referencia.
Ficha técnica
- Compuesto: DS2500 NO R90 CERTIFICATION
- Uso recomendado: Tandas de circuito, competición ligera y eje trasero en GT
- Temperatura óptima de trabajo: 0° a 500°C
- Medidas: 110.1 mm largo × 61 mm alto × 12.9 mm grosor (radio 52.5 mm)
- Eje: Delantero
- EAN: 5016687249774
Aplicaciones
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|
| MAZDA | MX-5 I (NA) 1.6 | 1598 | 85 | 1990 > 1994 | Delantero |
| MAZDA | MX-5 I (NA) 1.6 | 1598 | 85 | 1990 > 1994 | Delantero |
| MAZDA | MX-5 I (NA) 1.6 | 1598 | 66 | 1995 > 1998 | Delantero |
| MAZDA | MX-5 I (NA) 1.6 | 1598 | 66 | 1995 > 1998 | Delantero |
| MAZDA | MX-5 II 1.6 i (NB) 16V | 1600 | 81 | 1998 > 2000 | Delantero |
| MAZDA | MX-5 II 1.6 i (NB) 16V | 1600 | 81 | 1998 > 2000 | Trasero |
| MAZDA | MX-5 II 1.6 i (NB) 16V | 1600 | 81 | 2001 > 2005 | Delantero |
| MAZDA | MX-5 I 1.8 i (NA) 16V | 1800 | 96 | 1994 > 1998 | Delantero |
| MAZDA | MX-5 I 1.8 i (NA) 16V | 1800 | 96 | 1994 > 1998 | Trasero |
| MAZDA | MX-5 II 1.8 i (NB) 16V | 1800 | 103 | 1998 > 2000 | Delantero |
| MAZDA | MX-5 II 1.8 i (NB) 16V | 1800 | 103 | 1998 > 2000 | Trasero |
Equivalencias de otras marcas
| Marca | Referencia |
|---|
| FMSI | D635 |
| WVA | 23354 13,00 |
| CL BRAKES | 4107 |
| HAWK | HB149 0,505 |
| MINTEX | MDB1686 |
| PAGID | 8127 |
| Raybestos | DR635 |