- Out-of-Stock
| Marca | Modelo | cc | kW | Años | Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 118 i | 1598 | 125 | 2010 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 118 i | 1598 | 125 | 2010 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 118 i | 1598 | 125 | 2010 > | Trasero |
| BMW | 1 (F20) 116 i | 1598 | 100 | 2010 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 116 i | 1598 | 100 | 2010 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 116 i | 1598 | 100 | 2010 > | Trasero |
| BMW | 1 (F20) 114 i | 1598 | 75 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 114 i | 1598 | 75 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 114 i | 1598 | 75 | 2011 > | Trasero |
| BMW | 1 (F20) 114 d | 1598 | 70 | 2012 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 114 d | 1598 | 70 | 2012 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 114 d | 1598 | 70 | 2012 > | Trasero |
| BMW | 1 (F20) 116 d | 1598 | 85 | 2012 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 116 d | 1598 | 85 | 2012 > | Delantero |
| BMW | 1 (F20) 116 d | 1598 | 85 | 2012 > | Trasero |
| BMW | 1 (F21) 114 i | 1598 | 75 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 114 i | 1598 | 75 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 114 i | 1598 | 75 | 2011 > | Trasero |
| BMW | 1 (F21) 116 d | 1598 | 85 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 116 d | 1598 | 85 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 116 d | 1598 | 85 | 2011 > | Trasero |
| BMW | 1 (F21) 116 i | 1598 | 100 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 116 i | 1598 | 100 | 2011 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 116 i | 1598 | 100 | 2011 > | Trasero |
| BMW | 1 (F21) 114 d | 1598 | 70 | 2012 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 114 d | 1598 | 70 | 2012 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 114 d | 1598 | 70 | 2012 > | Trasero |
| BMW | 1 (F21) 118 i | 1598 | 125 | 2012 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 118 i | 1598 | 125 | 2012 > | Delantero |
| BMW | 1 (F21) 118 i | 1598 | 125 | 2012 > | Trasero |
Y 318 aplicaciones más. Marcas cubiertas: BMW. Consúltanos si no ves tu modelo.
| Marca | Referencia |
|---|---|
| FMSI | D1656 |
| WVA | 25029 17,80 |
| MINTEX | MDB3269 |
| PAGID | 4933, T2423 |