Fast road / trackday: sporty for street use and light track sessions. A compound geared toward spirited road driving and trackdays. Offers a clear improvement in pedal feel and response over an OEM pad, with good thermal tolerance for track sessions without going to a 100% race compound. Key points: Ideal for fast-road and trackday use, Good performance/comfort balance, Better feel and response, Suitable for mixed use depending on application. May generate more dust/noise than OEM. Check compatibility/homologation by reference.
Technical data
- Compound: DS2500 NO R90 CERTIFICATION
- Recommended use: Track day, light race use, Rear GT
- Optimal working temperature: 0° to 500°C
- Dimensions: 131.2 mm length × 52.5 mm height × 17.4 mm thickness (radius 43.5 mm)
- Axle: Front
- EAN: 5016687258875
Applications
| Make | Model | cc | kW | Years | Axle |
|---|
| CITROEN | Xsara 2.0 HDi Saloon, SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Front |
| CITROEN | Xsara 2.0 HDi Saloon, SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Front |
| CITROEN | Xsara 2.0 HDi Saloon, SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Rear |
| PEUGEOT | 206 1.6 CC 16V | 1600 | 80 | 2000 > | Front |
| PEUGEOT | 206 1.6 CC 16V | 1600 | 80 | 2000 > | Rear |
| PEUGEOT | 206 1.6 CC 16V | 1600 | 80 | 2000 > | Front |
| PEUGEOT | 206 1.6 CC 16V | 1600 | 80 | 2000 > | Rear |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Front |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Front |
| PEUGEOT | 206 2.0 16V, CC 16V | 2000 | 99 | 1998 > | Rear |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1998 > | Front |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1998 > | Rear |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1999 > | Front |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1999 > | Front |
| PEUGEOT | 206 2.0 HDi | 2000 | 66 | 1999 > | Rear |
| PEUGEOT | 206 2.0 i S16, CC 16V | 2000 | 100 | 1999 > | Front |
| PEUGEOT | 206 2.0 i S16, CC 16V | 2000 | 100 | 1999 > | Front |
| PEUGEOT | 206 2.0 i S16, CC 16V | 2000 | 100 | 1999 > | Rear |
| PEUGEOT | 306 2.0 HDi Saloon/SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Front |
| PEUGEOT | 306 2.0 HDi Saloon/SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Front |
| PEUGEOT | 306 2.0 HDi Saloon/SW Estate | 2000 | 66 | 1999 > 2000 | Rear |
Competitor cross-reference
| Brand | Code |
|---|
| WVA | 23332 18,00 |
| MINTEX | MDB2012 |